Rádio
Nenhum programa no ar
Confira o listão dos aprovados da FAINTER de Santo Augusto
Confira os aprovados no Processo Seletivo da Fainter/2018. Em vermelho os suplentes.
| Processo Seletivo Fainter 2018/São Valério do Sul | |
| Nome | Colocação |
| Adriane de Melo de Souza | 1º |
| Processo Seletivo Fainter 2018/Chiapetta | |
| Nome | Colocação |
| Marcelo Augusto Siede Riske | 1º |
| Ana Paula Fogaça da Silva | 2º |
| Micheli Seifert | 3º |
| Processo Seletivo Fainter 2018/Inhacorá | |
| Nome | Colocação |
| Erci Terezinha da Silva | 1º |
| Edinéia Leite de Jesus | 2º |
| Morgana Farias de Vargas | 3º |
| Renata de Quadros do Nascimento | 4º |
| Vera Lucia Cardoso de Freitas | 5º |
| Processo Seletivo Fainter 2018/Campo Novo | |
| Nome | Colocação |
| Joice Perchim de Moura | 1º |
| Viviane Rodrigues Pretto | 2º |
| Ana Paula da Silva Freitas | 3º |
| Processo Seletivo Fainter 2018/ Coronel Bicaco | |
| Nome | Colocação |
| Aline Oliveira dos Santos | 1º |
| Rosa Maria Alves Batista | 2º |
| Processo Seletivo Fainter 2018/Santo Augusto | |
| Nome | Colocação |
| Camila Barbosa de Lima | 1º |
| Caroline Andrighetto | 2º |
| Priscila Schuler Mosmann Cavalheiro | 3º |
| Francieli Leticia Bikoski Poll | 4º |
| Angela Maria Bohn Marques | 5º |
| Lisiane Eleni Rehfeld de Vargas | 6º |
| Ana Paula Correa Linck | 7º |
| Janete Beatriz Portolan | 8º |
| Marizane do Nascimento | 9º |
| Noraci Eleodoro Soares | 10º |
| Angélica Pinheiro | 11º |
| Charlene Rutiani Rodrigues | 12º |
| Regiane Martins | 13º |
| Priscila Flores Braga | 14º |
| Suéli Pereira Bahry | 15º |
| Carin Luana Fernandes | 16º |
| Márcia Marques de Siqueira | 17º |
| Maxiliano Bahry | 18º |
| Tainara Bianchini | 19º |
| Magdiéli Antonow | 20º |
| Débora de Lima Cavalheiro Barboza | 21º |
| Janete Teresinha Konig | 22º |
| Denise Oliveira da Rosa Bueno | 23º |
| Leticia Franciele Furmann Coelho | 24º |
| Edemar da Silva Dornelles | 25º |
| Angélica Fernanda Fuhrmann | 26º |
| Andreia Jurema Cavalheiro Camilo | 27º |
| Rosa dos Santos | 28º |
| Ana Paula Veriato | 29º |
| Angélica Regina Salomani | 30º |
| Jaqueline Oliveira do Nascimento | 31º |
| Francieli da Veiga Oliveira | 32º |
| Patricia Fagundes | 33º |
| Ana Paula Marques | 34º |
| Isadora Gonçalves da Silva | 35º |
| Thayla Farias dos Santos | 36º |
| Jocemaira de Souza Santana | 37º |
| Antonio Oliveira Veiga | 38º |
| Viviane Correa Menezes | 39º |
| Marcella Aparecida Fernandes | 40º |
| Cristiani Kovalski | 41º |
| Patricia Pimentel Fidencio | 42º |
| Camila Oliveira Schimanoski | 43º |
| Janaina Carlisse Cardoso | 44º |
| Caroline Fragoso | 45º |
| Vanessa Alves | 46º |
| Karine Godoi Duarte | 47º |
| Karolaine Katiely dos Santos Langner | 48º |
| Karolina Niedermayer | 49º |
| Camila Amaral dos Santos | 50º |
| Veridiana Rodrigues da Veiga | 51º |
| Lenir Nerilda Martins dos Santos | 52º |
| Letícia Raquel Salles | 53º |
| Ana Rubia Medeiros Fagundes | 54º |
| Ivanete Batista | 55º |
| Amanda Pereira | 56º |
| Indiamara Rosa da Cruz | 57º |
| Isabela Gonçalves da Silva | 58º |
| Raquel da Veiga | 59º |
| Sibéli Rodrigues Langner | 60º |
| Solange Carvalho Rigol Langner | 61º |
| Luana Maria Cordeiro Alves | 62º |
| Juliana de Siqueira da Silva | 63º |
| Rayane Raquel Bueno Martins | 64º |
| Ana Vitória Pinheiro | 65º |
| Andréia Pereira | 66º |
| Rosana Aparecida Andrighetto | 67º |
| Angela Barato da Silva | 68º |
| Celiana Lima Santana | 69º |
| Dorotéia Bahry | 70º |
| Cleusa Maria Rodrigues da Silva | 71º |
| Tainá Johann | 72º |
| Danicelia Medeiros Rodrigues | 73º |
| Flordelicia de Camargo Alves | 74º |
| Dioneia Lenize Henicka | 75º |
| Léia Teresinha de Mello Almeida | 76º |
| Sara Borges Novaz De Paula | 77º |
| Danieli Garcia dos Santos de Brito | 78º |
| Grasieli Oliveira dos Anjos | 79º |
| Regieli Maria Scherer da Cruz | 80º |
Autor
lccomunic
Em: 18/02/2018, 21:00

Investigada foi encaminhada ao presídio de Iraí, onde permanece à disposição da Justiça

Vítima levava marmita para o companheiro quando se desequilibrou e foi atingida; o caso é investigado como acidente

A ação integra o projeto da Consulta Popular 2024/2025 e contou com contrapartida significativa do município.

Reconhecimento estadual destaca qualidade da alfabetização e garante investimento de cerca de R$ 140 mil para fortalecer o ensino no município

Além de Cristiano, que está preso desde fevereiro, a esposa dele e o irmão foram denunciados por crimes relacionados com o desaparecimento de Silvana de Aguiar, Isail de Aguiar, e Dalmira German de Aguiar

No total, seis pessoas foram indiciadas: o PM Cristiano Domingues, principal suspeito dos crimes, sua esposa, seu irmão, sua mãe, sua sogra e um amigo. Uma mulher e seus pais sumiram.

Metade Norte do Estado sofrerá com episódios de instabilidade




